類型 | 描述 | 訂貨號 |
Ⅰ | 空氣過濾器,過濾精度 5um,接口螺紋 G1/4, 空氣流量小 于 200L/min,可自動排水 | WND3001 |
油霧分離器,過濾精度 0.3um,接口螺紋 G1/4, 空氣流量 小于 200L/min,可自動排水 | WND3002 | |
微霧分離器,過濾精度 0.01um,接口螺紋 G1/4。空氣流 量小于 200L/min | WND3003 | |
三聯套裝(由空氣過濾器、微霧分離器、油霧分離器組成), 接口螺紋 G1/4 , 空氣流量小于 200L/min,可自動排水 | WND30123 | |
Ⅱ | 空氣過濾器,過濾精度 5um,接口螺紋 G1/4,空氣流量 小于 450L/min,可自動排水 | WND30005 |
油霧分離器,過濾精度 0.3um,接口螺紋 G1/4,空氣流量 小于 450L/min,可自動排水 | WND30006 | |
微霧分離器,過濾精度 0.01um,接口螺紋 G1/4 , 空氣流 量小于 450L/min | WND30007 | |
三聯套裝(由空氣過濾器、微霧分離器、油霧分離器組成), 接口螺紋 G1/4 , 空氣流量小于 450L/min 可自動排水 | WND30567 | |
Ⅲ | 空氣過濾器,過濾精度 5um,接口螺紋 G1/2, 空氣流量小 于 1000L/min,可自動排水 | WND30S006 |
油霧分離器,過濾精度 0.3um,接口螺紋 G1/2, 空氣流量 小于 1000L/min,可自動排水 | WND30S007 | |
微霧分離器,過濾精度 0.01um,接口螺紋 G1/2。空氣流 量小于 1000L/min | WND30S008 | |
三聯套裝(由空氣過濾器、微霧分離器、油霧分離器組成), 接口螺紋 G1/2 , 空氣流量小于 1000L/min,可自動排水。 | WND30S00678 |
過濾器均可耐壓 10bar
Copyright © 2024優萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網安備 11010502047841號